ダザイン / アイテムデータ

 

アイテム名 使用回数 装備効果 所持効果 スキル 合成値
Dasein STR DEF Dasein STR DEF
星屑 10 0 0 0 0 0 0 つぶて 1※1
木の棒 6 0 2 0 0 1 0 ワイルドスイング 1
8 1 0 0 0 0 0 つぶて 1
10 1 0 0 0 0 0 ワイルドスイング 1
10 0 1 0 0 0 0 つぶて 1
鉄芯 10 0 1 0 0 0 0 つぶて 1
ボロ布 10 0 0 2 0 0 1 つぶて 1
10 3 0 0 1 0 0 つぶて 1
鉛筆 10 2 0 0 1 0 0 つぶて 1
石のパン 10 1 0 0 0 0 0 補給 1
火薬 1 0 10 0 0 0 0 装甲砕き 2
10 0 2 2 0 1 1 つぶて 2
10 0 3 0 0 1 0 ワイルドスイング 2
ボール 10 0 2 1 0 2 0 つぶて 2
10 1 1 0 0 0 0 つぶて 2
イチゴジャム 10 10 0 0 3 0 0 補給 2
ダークマター 10 0 0 3 0 0 1 火葬 3
エレキテル 10 0 3 0 0 1 0 火矢 3
比良八荒 6 0 5 3 0 2 1 肉体酷使 3
いつかの残滓 10 10 0 0 3 0 0 おまじない 3
釣れない釣竿 10 3 0 0 1 0 0 ワイルドスイング 2
釣竿 10 4 0 0 1 0 0 ワイルドスイング 3
釣れる釣竿 10 5 0 0 2 0 0 ワイルドスイング 4
裁縫針 10 0 3 0 0 1 0 つぶて 2
ランチョンマット 10 5 0 1 2 0 0 防御専心 2
エプロン 10 10 0 2 3 0 1 防御専心 3
慈愛のエプロン 10 15 0 3 5 0 1 防御専心 4
釘バット 6 0 5 0 0 2 0 ワイルドスイング 2
 ロケットペンシル 1 0 8 0 0 1 0 つぶて 2
 吹き矢 4 0 7 0 0 0 0 火矢 2
 聖なるはたき 10 0 2 2 0 1 1 おまじない 2
 ポッキー 10 10 0 0 3 0 0 ひとり上手 2
 立て看板 6 0 4 4 0 1 1 装甲砕き 3
 心臓破りのペン 8 0 7 2 0 2 1 火矢 3
 タイラント 4 0 10 0 0 3 0 デスシックル 4
 エクスカリパー 10 0 0 0 0 0 0 癒しの水 5
 スペース・ノット・ファー 8 0 0 0 0 0 0 センチメンタルドラゴン 5
 スモールシールド 10 0 0 5 0 0 2 防御専心 2
 スパイクシールド 10 0 3 5 0 1 2 防御専心 3
 腐ったジャム 10 5 1 0 2 0 0 つぶて 1
 ガラスの空き瓶 10 0 1 1 0 0 0 つぶて 2
 ガラスの破片 10 0 1 0 0 0 0 デスシックル 2
 ガラスのつるぎ 1 0 25 0 0 2 0 肉体酷使 4
 ムチ 10 0 4 0 0 1 0 肉体酷使 2
 ニードルウィップ 10 0 5 0 0 2 0 肉体酷使 2
 電撃ムチ 10 0 7 0 0 2 0 肉体酷使 3
 愛のムチ 6 6 6 0 2 2 0 肉体酷使 3
 爆弾 1 0 25 0 0 0 0 装甲砕き 3
 フレイル 6 0 7 0 0 2 0 肉体酷使 3
 モーニングスター 6 0 10 0 0 3 0 肉体酷使 3
 かやくごはん 10 5 1 0 2 0 0 ひとり上手 3
 ヨーヨー 10 0 3 1 0 3 0 つぶて 2
 超電磁ヨーヨー 8 0 5 2 0 2 1 ワイルドスイング 3
 メイス 8 0 5 2 0 2 1 ワイルドスイング 3
 レンズ 4 8 0 2 3 0 1 つぶて 3
 ピストル 6 0 8 0 0 2 0 火矢 3
 スタンガン 4 0 10 0 0 2 0 火矢 4
 悪魔のはらわた 10 0 3 4 0 1 1 つぶて 4
 ヴァイパー 7 0 7 0 0 2 0 つぶて 4
 ポイズンジャム 10 4 2 0 1 1 0 毒毒 2
 透き通った水 10 2 0 0 1 0 0 癒しの水 2
 燃える水 10 1 1 0 0 0 0 火葬 2
 長靴 10 0 0 2 0 0 1 つぶて 1
 ししゃも 10 4 0 0 1 0 0 補給 1
 くじら 10 6 0 0 2 0 0 ひとり上手 2
 アクア・ヴィタエ 10 15 0 0 5 0 0 癒しの水 2
 聖剣アンドロマリウス 1 0 15 0 0 0 0 肉体酷使 5
 花の種 10 0 0 0 0 0 0 つぶて 1
 プリズナーズムーン 6 0 4 0 0 0 0 装甲砕き 5
 スカーレット 1 0 10 0 0 0 0 デスシックル 5
 ミミコの箱 1 0 0 15 0 0 0 開封 5
 ハーデス偽典 1 25 0 0 8 0 0 ブランク 5
 ビューレイスト 1 0 3 2 0 1 1 火矢 5
 マリアの肌着 1 0 20 0 0 7 0 つぶて 5
 ジャムパン 10 12 0 1 4 0 0 つぶて 2

※1.【合成について(不確定合成)】の考察より、合成値を「1」と暫定しています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です